Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 03 décembre 2023, 16:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
94 | L'ÉCUYER, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BELLAVANCE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARCOTTE, MATHYS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ROBERT, GABRIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | MARCHAND, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | ROBERT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DOUCET, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | VOLLANT, PAUL EDWARD (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | BEAUDRY, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CAPUTO, GIULANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | DOUCET, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | LAGAÇÉ-AURÉLIEN, JAHEEM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | COSTENARO, LOGAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GIBEAULT, LOIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | DELAGE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | VEILLEUX, JUSTIN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CLOUTIER, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | FRONDUTO, GENARO | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | RICHARD, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | DESJARDINS, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | CYR-DAUPHINAIS, CEDRIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | THERRIEN, NOAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BROUSSEAU, PIERRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | BEAULIEU, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BELLEMARE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BOUDREAU, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DENIS, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DEROME, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GIROUX, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HOULE, JEAN-SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JACQUES, OLIVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | LARAMÉE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LAUZON, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MARSAN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PEAT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ROULEAU, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | TURP-TREMBLAY, JEAN THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ROY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LACROIX-GOULET, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | CLOUTIER, RILEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | L'ÉTOILE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BOURBONNAIS, THOMAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DEROME, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | THOMASSIN, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MOLINER, ALEXANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | OUELLET, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | ROBERT, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
39 | MARCHAND, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
29 | CYR-DAUPHINAIS, CEDRIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BELLEMARE, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | LACROIX-GOULET, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | CLOUTIER, RILEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Dubuc, Robert | Entraineur - Gérant |
Collin, Francis | Assistant Entraineur |
Blanchet, Stéfan | Entraîneur des gardiens de but |
Simard, Alexandre | Assistant Entraineur |
Desrosiers, Patrick | Assistant gérant |
St-Denis, Maxime | Soigneur |
Canuel, Marc-Antoine | Soigneur |
Champagne-Guénette, Elena | Soigneur |
Beaudoin-Gazaille, Rémy | Préposé à l'équipement |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GÉNÉREUX, RICHARD | Soigneur |
Gauthier, Stéphane | Préposé à l'équipement |
PÉTRONI, PIERRE | Entraîneur-Chef |
Bergeron, Patrick | Assistant Entraineur |
Pellegrino, Santino | Assistant Entraineur |
