Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 10 décembre 2023, 16:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | NTIBASHOBOYE, Serein | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | TANGUAY, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | DOYON, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | NTEZIYAREMYE, JONATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DIONNE, NICHOLAS EGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | CHRÉTIEN, DAN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GAGNÉ, ANDY | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | FOURNIER, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | CÔTÉ, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | CHAPUT, ELIOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LAMONTAGNE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | BORDELEAU, KYLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOUCHARD, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | HÉBERT, JULIEN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LAVOIE, ELLIOT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LAFLAMME, TRISTAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | ST-PIERRE, TIMOTHY | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | RIVERIN, FELIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CÔTÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | BEAULIEU, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BELLEMARE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BOUDREAU, BRANDON | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | DENIS, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DEROME, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GIROUX, ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HOULE, JEAN-SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JACQUES, OLIVIER (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | LARAMÉE, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LAUZON, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MARSAN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PEAT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ROULEAU, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | TURP-TREMBLAY, JEAN THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | ROY, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | LACROIX-GOULET, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | CLOUTIER, RILEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | L'ÉTOILE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | BOURBONNAIS, THOMAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DEROME, ALEXANDRE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | THOMASSIN, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MOLINER, ALEXANDRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | OUELLET, HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
35 | LAUZIER, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
1 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BELLEMARE, ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | LACROIX-GOULET, MATHIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | CLOUTIER, RILEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GUAY, BRUNO | Assistant Entraineur |
POULIN, STÉPHANE | Assistant Entraineur |
Labrecque, Simon | Entraineur - Gérant |
HAMEL, ÉMILIE | Soigneur |
Millette, Stéphane | Préposé à l'équipement |
St-Laurent, Raphaël | Assistant Entraineur |
ST-LOUIS, KARINE | Soigneur |
Morin, Sarah-Maude | Soigneur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
GÉNÉREUX, RICHARD | Soigneur |
Gauthier, Stéphane | Préposé à l'équipement |
PÉTRONI, PIERRE | Entraîneur-Chef |
Bergeron, Patrick | Assistant Entraineur |
Pellegrino, Santino | Assistant Entraineur |
