Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 05 février 2021, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
13 | ZINCHENKO, BOHDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CORBISIERO, MATTHEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ROY, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | OUIMET, FREDERIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | VENTURINO, ANTONIO | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PEREZ, NOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BRODEUR, O'BRIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | THÉORET, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RUSSELL, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | AL ASMAR, SAMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ANAGNOSTOPOULOS, ANDREW | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ARNOTT, BRAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LARIVIÈRE, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BOUCHARD, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BROUSSEAU, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | CARON, ALEXEI | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | EDWARDS, CHRISTIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | HUNGERBUHLER, TYLER | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MIVILLE, LOIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | O'NEILL, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | SAVARD, MATHIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | ST-GERMAIN, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | KALOMBO, SEAN-MICKEAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZWEIG, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | BLANCHET, CHARLES-HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CARPENTIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CHAGNON, YANIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | COVATTA, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DENIS, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | DEROME, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DESROCHERS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GIBEAULT, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | POULIN, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PARÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PARE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | NADON, YAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | LATULIPPE, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LATENDRESSE, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LAFRAMBOISE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | TREMBLAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | BÉRUBÉ, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | TURP-TREMBLAY, JEAN THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JACQUES, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PEAT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | VU, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LARIVIÈRE, CÉDRIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | ST-GERMAIN, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
ZWEIG, JORDAN | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | BLANCHET, CHARLES-HUGO | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | BÉRUBÉ, SIMON | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | VU, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Svoboda, Karel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Paquette, Éric | Soigneur | ||||||||
Delli Fraine, Anthony | Assistant gérant | ||||||||
Saltarelli, Erasmo | Gérant | ||||||||
Mattei, Alex | Assistant Entraineur | ||||||||
Pennimpede, Frank | Assistant Entraineur | ||||||||
Villeneuve, Patrick | Préposé à l'équipement | ||||||||
Brunetta, Simon | Assistant gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BLANCHET, STÉPHANE | Gérant | ||||||||
BOUCHARD, ÉRIC | Entraîneur-Chef | ||||||||
AGUDELO, STEVE | Assistant Entraineur | ||||||||
GÉNÉREUX, RICHARD | Soigneur | ||||||||
Gauthier, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Brunet, Dany | Assistant Entraineur | ||||||||
Montpetit, Alexandre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Senez-Allaire, Catherine | Soigneur | ||||||||
BOUCHARD, MAURICE | Préposé à l'équipement | ||||||||
McCarthy, Ryson | Préposé à l'équipement | ||||||||
Beauregard, Raynald | Préposé à l'équipement | ||||||||
LABELLE, DOMINIC | Soigneur |
