Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 04 janvier 2020, 20:00
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
25 | LAFOND, JÉRÔME-HENRY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PARE, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | WENER, DAVID | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | GROULX, MARTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | VAILLANCOURT, SIMON | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GOSSELIN, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | LATULIPPE, LAURENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | LATULIPPE, VICTOR | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DUNBERRY, MICKY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DESROCHERS, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LAMOTHE, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | STAMMER, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PARADIS, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUPERRON, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CARPENTIER, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CHAGNON, YANIK (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BRASSARD, DANIEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | TREMBLAY, CHARLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CHAPLEAU, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | LAFRAMBOISE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | PARÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GAGNÉ, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LATENDRESSE, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | WAKED, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLANCHET, CHARLES-HUGO (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | BERGERON, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | COTE, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FERLAND, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | FERRON, ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PLAMONDON, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | PARADIS, JOAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | McMAHON, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GAGNON, RAPHAEL (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | GAUDREAU, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | NEWBURY, MATTHEW (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LANDRY, ISMAEL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GAUDREAULT, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | JUTRAS, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VADNAIS, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | ST-PIERRE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | DUMOULIN, WILLIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | BEAUVILLIERS, NICHOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | DESROCHERS, ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MELANCON, MAX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | MICHAUD, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | HURTUBISE, NIKOLAS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LARUE, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LAVERGNE, FÉLIX-ÉDOUARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | LUNEAU, TOMMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
TANGUAY, JÉRÉMY (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FRÉCHETTE, JUSTIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | PARADIS, ZACHARY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | WAKED, GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
BLANCHET, CHARLES-HUGO (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | GAUDREAULT, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | HURTUBISE, NIKOLAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | LARUE, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
TANGUAY, JÉRÉMY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
FRÉCHETTE, JUSTIN (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BLANCHET, STÉPHANE | Gérant | ||||||||
BOUCHARD, ÉRIC | Entraîneur-Chef | ||||||||
GÉNÉREUX, RICHARD | Soigneur | ||||||||
Gauthier, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Cyr, Maxim | Assistant Entraineur | ||||||||
SÉNÉCAL, SAMUEL | Assistant Entraineur | ||||||||
Gourdeau, Francis | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
FERRAR, JOE | Soigneur | ||||||||
Delafontaine, Denis | Entraîneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur-Chef | ||||||||
Rodrigue, Christopher | Assistant Entraineur | ||||||||
Girard, Pascal | Assistant Entraineur | ||||||||
Bergeron, Charles | Assistant Entraineur | ||||||||
Richard, Luc | Gérant | ||||||||
Bélanger, Hugo | Préposé à l'équipement | ||||||||
Fiset-Ross, David | Soigneur | ||||||||
Dion, Nicolas | Assistant Entraineur | ||||||||
Côté, Audrey-Ann | Soigneur | ||||||||
Paradis, Laurence | Soigneur | ||||||||
Houle, Joey | Assistant Entraineur |
